Hou hem bij en zie zelf hoe het aantal clicks oplopen of blijven staan. Uw advertentie kan er ook tussen staan.
Het gaat hier om de startdatum 6 april 2012 de getallen onder plus geven het verschil met de vorige meting weer.
Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op via retsiem hotmail.com
Vrijdag 6 april
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum | plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Onzezorg | 226 | 03/11/2012 | 00/00/0000 | ||
1 | Robotgeldgenerator | 166 | 03/03/2012 | 00/00/0000 | ||
2 | Dajohosting | 248 | 02/12/2012 | 00/00/0000 | ||
2 | Leer je goed voelen | 313 | 02/10/2012 | 00/00/0000 | ||
1 | Dajomarkt | 536 | 02/08/2012 | 00/00/0000 |
Zondag 8 april
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum | plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Onzezorg | 231 | 03/11/2012 | 00/00/0000 | 5 | |
1 | Robotgeldgenerator | 172 | 03/03/2012 | 00/00/0000 | 6 | |
2 | Dajohosting | 258 | 02/12/2012 | 00/00/0000 | 10 | |
2 | Leer je goed voelen | 319 | 02/10/2012 | 00/00/0000 | 6 | |
1 | Dajomarkt | 549 | 02/08/2012 | 00/00/0000 | 13 |
Maandag 9 april
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum | plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Onzezorg | 233 | 03/11/2012 | 00/00/0000 | 2 | |
1 | Robotgeldgenerator | 173 | 03/03/2012 | 00/00/0000 | 1 | |
2 | Dajohosting | 261 | 02/12/2012 | 00/00/0000 | 3 | |
2 | Leer je goed voelen | 321 | 02/10/2012 | 00/00/0000 | 2 | |
1 | Dajomarkt | 554 | 02/08/2012 | 00/00/0000 | 5 |
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum | plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Onzezorg | 235 | 03/11/2012 | 00/00/0000 | 2 | |
1 | Robotgeldgenerator | 175 | 03/03/2012 | 00/00/0000 | 2 | |
2 | Dajohosting | 265 | 02/12/2012 | 00/00/0000 | 4 | |
2 | Leer je goed voelen | 348 | 02/10/2012 | 00/00/0000 | 27 | |
1 | Dajomarkt | 682 | 02/08/2012 | 00/00/0000 | 28 |
12 april
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum | plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Onzezorg | 238 | 03/11/2012 | 00/00/0000 | 3 | |
1 | Robotgeldgenerator | 179 | 03/03/2012 | 00/00/0000 | 4 | |
2 | Dajohosting | 273 | 02/12/2012 | 00/00/0000 | 8 | |
2 | Leer je goed voelen | 379 | 02/10/2012 | 00/00/0000 | 25 | |
1 | Dajomarkt | 716 | 02/08/2012 | 00/00/0000 | 34 |
16 april
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum | plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Onzezorg | 240 | 03/11/2012 | 00/00/0000 | 2 | |
1 | Robotgeldgenerator | 182 | 03/03/2012 | 00/00/0000 | 3 | |
2 | Dajohosting | 276 | 02/12/2012 | 00/00/0000 | 3 | |
2 | Leer je goed voelen | 383 | 02/10/2012 | 00/00/0000 | 4 | |
1 | Dajomarkt | 721 | 02/08/2012 | 00/00/0000 | 5 |
26 april
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|---|
3 | Onzezorg | 805 | 03/11/2012 | 00/00/0000 |
1 | Robotgeldgenerator | 556 | 03/03/2012 | 00/00/0000 |
2 | Dajohosting | 634 | 02/12/2012 | 00/00/0000 |
2 | Leer je goed voelen | 764 | 02/10/2012 | 00/00/0000 |
1 | Dajomarkt | 1112 | 02/08/2012 | 00/00/0000 |
30 april
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum | plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Onzezorg | 810 | 03/11/2012 | 00/00/0000 | 5 | |
1 | Robotgeldgenerator | 562 | 03/03/2012 | 00/00/0000 | 6 | |
2 | Dajohosting | 654 | 02/12/2012 | 00/00/0000 | 20 | |
2 | Leer je goed voelen | 801 | 02/10/2012 | 00/00/0000 | 37 | |
1 | Dajomarkt | 1254 | 02/08/2012 | 00/00/0000 | 142 |
8 mei 2012
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum | progressie | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | retsiem dating | 17 | 04/30/2012 | 00/00/0000 | in mei gestart | |
3 | Onzezorg | 823 | 03/11/2012 | 00/00/0000 | plus 13 | |
1 | Robotgeldgenerator | 577 | 03/03/2012 | 00/00/0000 | plus 15 | |
2 | Dajohosting | 667 | 02/12/2012 | 00/00/0000 | plus 13 | |
2 | Leer je goed voelen | 812 | 02/10/2012 | 00/00/0000 | plus 11 | |
1 | Dajomarkt | 1266 | 02/08/2012 | 00/00/0000 | plus 12 |
29 mei 2012
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum bbbb |
---|---|---|---|---|
1 | verstandig afvallen | 26 | 05/12/2012 | 00/00/0000 |
1 | retsiem dating | 57 | 04/30/2012 | 00/00/0000 plus 40 |
3 | Onzezorg | 882 | 03/11/2012 | 00/00/0000 plus 59 |
1 | Robotgeldgenerator | 627 | 03/03/2012 | 00/00/0000 plus 60 |
2 | Dajohosting | 760 | 02/12/2012 | 00/00/0000 plus 93 |
2 | Leer je goed voelen | 922 | 02/10/2012 | 00/00/0000 plus 110 |
1 | Dajomarkt | 1433 | 02/08/2012 | 00/00/0000 plus 167 |
5 juni 2012
Slot | Naam | Kliks | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|---|
1 | verstandig afvallen | 63 | 05/12/2012 | 00/00/0000 plus 37 |
1 | retsiem dating | 101 | 04/30/2012 | 00/00/0000 plus 44 |
3 | Onzezorg | 946 | 03/11/2012 | 00/00/0000 plus 64 |
1 | Robotgeldgenerator | 681 | 03/03/2012 | 00/00/0000 plus 54 |
2 | Dajohosting | 852 | 02/12/2012 | 00/00/0000 plus 92 |
2 | Leer je goed voelen | 1054 | 02/10/2012 | 00/00/0000 plus 132 |
1 | Dajomarkt | 1569 | 02/08/2012 | 00/00/0000 plus 136 |